← Tonight's slate
NBA referee rankings
Historical scoring and whistle tendencies across 75 officials (2021-10-15 – 2026-04-02). Not predictions — see methodology.
Seeded dataset — metrics use synthetic closing lines where noted.
| # | Official | Sample | Scoring Δ | Fouls Δ | Over rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Lewis#84 | 231 gp | +1.8 | +0.3 | 57.1% |
| 2 | Intae Hwang#73 | 264 gp | +1.2 | +0.1 | 55.7% |
| 3 | Gediminas Petraitis#50 | 248 gp | +1.1 | +0.1 | 59.3% |
| 4 | Jenna Reneau#93 | 235 gp | +1 | +0.3 | 63.8% |
| 5 | Marc Davis#8 | 256 gp | +1 | -0.1 | 57.0% |
| 6 | Mark Lindsay#29 | 274 gp | +1 | +0.4 | 50.4% |
| 7 | Scott Wall#31 | 229 gp | +1 | +0.2 | 56.3% |
| 8 | Ed Malloy#7 | 250 gp | +0.9 | -0.5 | 51.2% |
| 9 | Nate Green#41 | 268 gp | +0.7 | -0.4 | 55.6% |
| 10 | Pat Fraher#26 | 238 gp | +0.7 | -0.2 | 54.6% |
| 11 | Rodney Mott#71 | 260 gp | +0.7 | -0.3 | 53.5% |
| 12 | Sean Corbin#33 | 244 gp | +0.7 | +0 | 48.8% |
| 13 | Sha'Rae Mitchell#98 | 257 gp | +0.7 | +0.2 | 60.3% |
| 14 | Suyash Mehta#82 | 245 gp | +0.7 | +0 | 49.8% |
| 15 | Dedric Taylor#21 | 251 gp | +0.6 | +0 | 55.8% |
| 16 | Nick Buchert#3 | 232 gp | +0.6 | +0.3 | 54.7% |
| 17 | Ray Acosta#54 | 271 gp | +0.6 | +0.3 | 58.3% |
| 18 | Ashley Moyer-Gleich#13 | 245 gp | +0.5 | -0.2 | 45.7% |
| 19 | Marat Kogut#32 | 255 gp | +0.5 | -0.3 | 59.2% |
| 20 | Jacyn Goble#68 | 259 gp | +0.4 | +0.4 | 55.2% |
| 21 | Mitchell Ervin#27 | 224 gp | +0.4 | +0.3 | 57.1% |
| 22 | Tyler Ford#39 | 278 gp | +0.4 | +0 | 51.8% |
| 23 | Biniam Maru#94 | 252 gp | +0.2 | -0.1 | 53.6% |
| 24 | Brent Barnaky#36 | 256 gp | +0.2 | +0 | 53.9% |
| 25 | David Guthrie#16 | 268 gp | +0.2 | +0 | 48.9% |
| 26 | Pat O'Connell#90 | 253 gp | +0.2 | +0.2 | 51.4% |
| 27 | Zach Zarba#15 | 274 gp | +0.2 | +0.4 | 54.0% |
| 28 | Danielle Scott#87 | 242 gp | +0.1 | +0 | 54.1% |
| 29 | James Capers#19 | 266 gp | +0.1 | -0.1 | 49.2% |
| 30 | Jason Goldenberg#35 | 208 gp | +0.1 | +0 | 50.5% |
| 31 | Justin Van Duyne#64 | 205 gp | +0.1 | +0.3 | 48.3% |
| 32 | Bill Kennedy#55 | 240 gp | +0 | +0 | 50.0% |
| 33 | Brian Forte#45 | 246 gp | +0 | +0 | 50.4% |
| 34 | Che Flores#91 | 243 gp | +0 | -0.4 | 53.1% |
| 35 | Jonathan Sterling#17 | 271 gp | +0 | -0.5 | 54.6% |
| 36 | Karl Lane#77 | 238 gp | +0 | -0.1 | 52.5% |
| 37 | Kevin Scott#24 | 243 gp | +0 | -0.3 | 49.0% |
| 38 | Sean Wright#4 | 249 gp | +0 | +0.5 | 56.2% |
| 39 | Derrick Collins#11 | 259 gp | -0.1 | -0.3 | 52.9% |
| 40 | JD Ralls#80 | 229 gp | -0.1 | -0.3 | 54.1% |
| 41 | Jenna Schroeder#20 | 237 gp | -0.1 | -0.1 | 52.3% |
| 42 | Scott Foster#48 | 227 gp | -0.1 | -0.2 | 52.0% |
| 43 | Simone Jelks#81 | 240 gp | -0.1 | +0.2 | 51.3% |
| 44 | Ben Taylor#46 | 255 gp | -0.2 | -0.1 | 52.2% |
| 45 | Michael Smith#38 | 240 gp | -0.2 | -0.2 | 58.3% |
| 46 | Mousa Dagher#28 | 235 gp | -0.2 | -0.2 | 48.9% |
| 47 | Courtney Kirkland#61 | 242 gp | -0.3 | +0.5 | 52.5% |
| 48 | Dannica Baroody#89 | 251 gp | -0.3 | +0.1 | 53.8% |
| 49 | James Williams#60 | 258 gp | -0.3 | -0.2 | 50.8% |
| 50 | John Conley#56 | 254 gp | -0.3 | +0.1 | 51.2% |
| 51 | Scott Twardoski#52 | 265 gp | -0.3 | -0.2 | 54.3% |
| 52 | Tre Maddox#23 | 252 gp | -0.3 | +0.2 | 53.2% |
| 53 | Andy Nagy#83 | 266 gp | -0.4 | -0.1 | 52.6% |
| 54 | Brandon Schwab#86 | 224 gp | -0.4 | -0.5 | 50.4% |
| 55 | Curtis Blair#74 | 244 gp | -0.4 | -0.1 | 52.9% |
| 56 | Eric Dalen#37 | 230 gp | -0.4 | -0.1 | 58.7% |
| 57 | Evan Scott#78 | 269 gp | -0.4 | -0.1 | 52.4% |
| 58 | JB DeRosa#14 | 256 gp | -0.4 | -0.2 | 50.0% |
| 59 | John Butler#30 | 250 gp | -0.4 | +0 | 46.0% |
| 60 | Matt Kallio#53 | 214 gp | -0.4 | -0.3 | 46.7% |
| 61 | Natalie Sago#9 | 228 gp | -0.4 | +0.2 | 52.2% |
| 62 | Tony Brothers#25 | 244 gp | -0.4 | -0.3 | 55.7% |
| 63 | JT Orr#72 | 251 gp | -0.5 | -0.1 | 49.0% |
| 64 | Matt Myers#43 | 254 gp | -0.5 | +0.1 | 52.0% |
| 65 | Phenizee Ransom#70 | 277 gp | -0.5 | +0.1 | 51.6% |
| 66 | John Goble#10 | 235 gp | -0.6 | +0.1 | 54.9% |
| 67 | Kevin Cutler#34 | 255 gp | -0.6 | -0.1 | 56.1% |
| 68 | Robert Hussey#85 | 201 gp | -0.6 | +0.2 | 51.7% |
| 69 | Brett Nansel#44 | 232 gp | -0.7 | -0.2 | 54.3% |
| 70 | Aaron Smith#51 | 218 gp | -0.8 | +0.2 | 53.2% |
| 71 | CJ Washington#12 | 260 gp | -0.8 | +0.3 | 47.7% |
| 72 | Leon Wood#40 | 236 gp | -0.8 | -0.3 | 51.3% |
| 73 | Brandon Adair#67 | 222 gp | -0.9 | +0 | 49.1% |
| 74 | Tyler Ricks#95 | 215 gp | -1.4 | -0.5 | 48.4% |
| 75 | Josh Tiven#58 | 257 gp | -2 | +0.2 | 44.7% |
Ref Watch Pro (coming soon) — automated slate alerts, line-move tracking, and deeper crew reunion stats. Join the waitlist.